1500字范文,内容丰富有趣,写作好帮手!
1500字范文 > 北京二手房成交量历史数据

北京二手房成交量历史数据

时间:2018-12-16 18:47:59

相关推荐

北京二手房成交量历史数据

最近一年走势

最近两年走势

月度量价走势

二手房成交量

每日成交均价

北京二手房成交量历史数据

-数据由微信公众号fcsj88提供

-更多房屋成交数据,联系17686058@

日期 网上签约数量 网上签约面积 住宅签约数量 住宅签约面积

-10-27 1211 108842.5 1005 93675.46

-10-26 1308 113044.24 1075 98486.68

-10-25 1349 117674.47 1153 104809.02

-10-24 1467 129577.15 1272 114274.86

-10-23 351 30214.32 296 27031.55

-10-22 201 19169.38 179 16009.53

-10-21 893 82786.54 725 68798.08

-10-20 1662 145326.64 1417 126062.6

-10-19 1441 129078.35 1207 113586.52

-10-18 1270 112077.42 1046 98633.23

-10-17 1464 148807.6 1209 110745.33

-10-16 163 14146.31 135 12555.97

-10-15 156 14317.74 132 13015.7

-10-14 1524 132953.93 1257 116892.13

-10-13 1443 143904.71 1226 113478.58

-10-12 1225 112184.8 1036 99960.07

-10-11 1117 132962.37 925 87906.21

-10-10 1122 95906.08 912 82646.57

-10-9 1175 103520.39 905 85301.22

-10-8 993 82110.7 784 69262.18

-10-7 67 5949.41 57 5383.31

-10-6 28 2397.69 18 1909.32

-10-5 23 2246.14 18 1803.15

-10-4 12 1024.05 11 977.62

-10-3 16 1339.71 14 1176.09

-10-2 28 2682.96 25 2565.47

-10-1 71 7308.81 66 7035.6

-9-30 3252 281884.31 2927 262253.32

-9-29 2138 183684.08 1809 165305.46

-9-28 1747 157197.65 1443 132523.84

-9-27 1809 168716.25 1542 143490.8

-9-26 1872 161906.61 1566 142189.74

-9-25 234 19208.1 189 17054.96

-9-24 156 12960.85 127 11429.84

-9-23 1671 148415.87 1439 133519.47

-9-22 1632 176020.81 1389 130870.15

-9-21 1558 138890.93 1352 124999.87

-9-20 1527 133677.21 1312 118671.06

-9-19 1613 152088.23 1371 127278.04

-9-18 1561 138368.6 1336 121932.19

-9-17 160 13694.94 139 12517.24

-9-16 71 6108.46 58 5333.16

-9-15 97 7499.89 83 6805.01

-9-14 1537 132056.88 1309 118604.91

-9-13 1440 130942.09 1223 112952.89

-9-12 1719 150487.98 1471 130984.47

-9-11 275 24341.71 236 21912.42

-9-10 173 14664.98 156 13822.44

-9-9 1473 135117.7 1300 122568.7

-9-8 1339 118172.95 1189 106779

-9-7 1393 126484.01 1225 113626.47

-9-6 1105 101974.43 933 88700.41

-9-5 1444 122920.87 1259 111667.95

-9-4 149 13088.51 127 11798.51

-9-3 163 14799.96 140 13228.04

-9-2 1218 104904.57 1058 95488.34

-9-1 954 83775.92 808 74134.51

-8-31 1991 169447.26 1782 157175.76

-8-30 1432 122592.78 1243 110169.5

-8-29 1628 140713.03 1446 128616.47

-8-28 188 17293.04 165 16049.26

-8-27 214 3.43 178 17356.07

-8-26 1454 128437.18 1289 117347.56

-8-25 1343 120848.82 1192 110581.36

-8-24 1255 115187.12 1086 100112.23

-8-23 1247 107466.61 1102 95405.88

-8-22 1062 98618.6 940 87799.13

-8-21 326 28976.13 302 25645.95

-8-20 117 10000.85 100 8902.67

-8-19 1304 112536.62 1155 103226.58

-8-18 1202 116447.9 1078 99184.85

-8-17 1070 93485.96 925 82512

-8-16 1096 96642.02 946 86508.82

-8-15 1376 119785.06 1204 105978.9

-8-14 121 11136.26 105 10294.39

-8-13 80 8268.36 68 7457.38

-8-12 1147 99506.4 1010 89863.52

-8-11 1186 105120.21 1036 95355.42

-8-10 1131 100351.19 966 88414.68

-8-9 994 88597.7 886 81490.97

-8-8 1218 102901.93 1069 93357.28

-8-7 144 12207.84 123 11002.88

-8-6 92 8428.52 81 7668.91

-8-5 1126 100288.12 1002 93579.57

-8-4 1063 92494.03 903 82264.63

-8-3 885 118151.34 763 74072.08

-8-2 839 74456.41 729 66883.21

-8-1 890 77974 796 72256.02

-7-31 639 54207.01 585 51645.54

-7-30 157 13494.96 136 11806.29

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。